08756 - 913 55 88
Name: | Preis: 01.01.2020 | Preis: 01.01.2021 | Preis: 31.01.2021 | Veränderung: |
Bitcoin BTC | 6.402,02 € | 23.860,66 € | 27.229,76 € | + 14,12 % |
Ethereum ETH | 115,00 € | 606,51 € | 1.082,42 € | + 78,46 % |
Name: | Preis: 01.01.2020 | Preis: 31.12.2020 | Preis: 31.01.2021 | Veränderung: |
Bitcoin BTC | 6.402,02 € | 23.860,66 € | 27.229,76 € | + 325,33 % |
Ethereum ETH | 115,00 € | 606,51 € | 1.082,42 € | + 841,23 % |
Name: | Preis: 01.01.2020 | Preis: 30.06.2020 | Preis: 31.12.2020 | Veränderung: |
Bitcoin BTC | 6.402,02 € | 8.165,13 € | 23.860,66 € | + 272,70 % |
Ethereum ETH | 115,00 € | 202,80 € | 606,51 € | + 427,40 % |
Bank of America bezeichnet die Kryptowährung Bitcoin (BTC) als "die beste Investition des Jahrzehnts". (Stand: 21.12.2019)
Die Zahlen sprechen für sich. Im Oktober 2010 kostete ein Bitcoin weniger als 1 Euro. Im Oktober 2019 über 9.000 Euro. Das sind schlappe 900.000 Prozent! Vergleichbares gab es noch nie!
Hier erhalten Sie Ihre
kostenlose und persönliche Online-BERATUNG auf Ihrem PC zu Hause, ganz gleich wo Sie in Deutschland wohnen.