08756 - 913 55 88
Produkt | Preis vom | Preis vom | Preiserhöhung in € | Preiserhöhung in % |
Strom | Juni 2020 / 31,37 Cent | Januar 2023 / 36,77 Cent | + 5,20 Cent |
+ 16,58 % |
Gas / kWh | Juni 2020 / 5,97 Cent | Januar 2023 / 12,30 Cent | + 6,33 Cent |
+ 106,03 % |
Heizöl / 100 Liter | Juni 2020 / 49,38 Euro | Januar 2023 / 117,33 Euro | + 67,95 € |
+ 137,61 % |
Caffee Crema 1 Kg / Aldi Süd | Juni 2020 / 6,99 Euro | Januar 2023 / 9,99 Euro | + 3,00 € | + 42,90 % |
1/2 Hähnchen vom Stand | Juni 2020 / 3,50 Euro | Januar 2023 / 5,00 Euro | + 1,50 € | + 43,00 % |
Pizza mit Meeresfrüchte | Juni 2020 / 8,70 Euro | Januar 2023 / 12,90 Euro | + 4,20 € | + 48,30 % |
Physiotherapie / 20 Minuten | Februar 2020 / 25,00 Euro | Januar 2023 / 32,00 Euro | + 7,00 € |
+ 28,00 % |
Euro |
US-Life Settlements | |||||
2018 | - 1,77 % | + 2,70 % | - 5,10 % | - 12,54 % | + 14,64 % | + 27,75 % |
2019 | - 3,12 % | + 22,70 % | + 19,20 % | + 5,66 % | + 34,38 % | + 31,21 % |
2020 | - 3,61 % | + 14,40 % | + 35,40 % | + 14,56 % | + 8,36 % | + 24,13 % |
2021 | - 6,50 % | + 2,90 % | - 5,60 % | + 22,39 % | + 24,47 % | + 66,70 % |
2022 | - 13,35 % | + 6,00 % | + 9,30 % | - 14,32 % | + 10,03 % | + 26,21 % |
Ein Betrag mit dem Wert von 10.000,00 € zu Beginn des Jahres 2018 hat zu Beginn des Jahres 2023* noch eine Kaufkraft von 8.664,99 € unter Annahme der tatsächlichen Inflation laut "statistischem Bundesamt" in Deutschland.
Durch steigende Verbraucherpreise sinkt der Wert des Geldes, d.h. das Geld hat eine geringere Kaufkraft. Bei der Berechnung dieses Wertverlustes wird sowohl der absolute Kaufkraftverlust in Euro als auch der relative Kaufkraftverlust in Prozent ermittelt, der sich für einen bestimmten Zeitraum bei einer vorgegebenen Inflationsrate (bzw. den Inflationsraten der Vergangenheit) ergibt.